← Back to Home
360
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
2005-10-12 1-1171-3001 CU1 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3002 CU2 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3003 CU3 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3004 CU4 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3005 1A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3006 3A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3007 4A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3008 5A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3009 6A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3010 7A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3011 8A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3012 9A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3013 10A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3014 11A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3015 12A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3016 14A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3017 15A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3018 16A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3019 PH1A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3020 PH2A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3021 PH3A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3022 PH4A HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3023 3B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3024 4B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3025 5B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3026 6B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3027 7B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3028 8B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3029 9B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3030 16B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3031 PH1B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3032 PH2B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3033 PH3B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3034 PH4B HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3035 3C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3036 4C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3037 5C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3038 6C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3039 7C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3040 8C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3041 9C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3042 10C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3043 11C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3044 12C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3045 14C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3046 15C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3047 16C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3048 PH1C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3049 PH2C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3050 PH3C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3051 PH4C HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3052 3D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3053 4D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3054 5D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3055 6D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3056 7D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3057 8D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3058 9D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3059 10D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3060 11D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3061 12D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3062 14D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3063 15D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3064 16D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3065 PH1D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3066 PH2D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3067 PH3D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3068 PH4D HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3069 3E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3070 4E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3071 5E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3072 6E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3073 7E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3074 8E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3075 9E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3076 10E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3077 11E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3078 12E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3079 14E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3080 15E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3081 16E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3082 PH1E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3083 PH2E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3084 PH3E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3085 PH4E HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3086 3F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3087 4F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3088 5F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3089 6F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3090 8F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3091 9F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3092 10F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3093 11F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3094 12F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3095 14F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3096 15F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3097 16F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3098 PH1F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3099 PH2F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3100 PH3F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3101 PH4F HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3102 3G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3103 4G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3104 5G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3105 6G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3106 7G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3107 8G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3108 9G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3109 10G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3110 11G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3111 12G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3112 14G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3113 15G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3114 16G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3115 PH1G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3116 PH2G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3117 PH3G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3118 PH4G HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3119 3H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3120 4H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3121 5H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3122 6H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3123 7H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3124 8H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3125 9H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3126 10H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3127 11H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3128 12H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3129 14H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3130 15H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3131 16H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3132 PH1H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3133 PH2H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3134 PH3H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3135 PH4H HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3136 3J HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3137 4J HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3138 5J HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3139 6J HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
2005-10-12 1-1171-3140 7J HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, | SUCCESSOR BY MERGER TO HSBC BANK USA HUDSON WATERFRONT COMPANY G, LLC $0 ACRIS
