← Back to Home
63
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
2021-09-08 4-5012-1001 C28 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1002 C28A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1003 CMEZ ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1004 CF2A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1006 P1 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1007 P2 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1008 P3 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1009 P4 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1011 P6 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1012 P7 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1013 P8 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1014 P9 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1016 P11 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1017 P12 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1019 P14 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1021 P16 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1022 P17 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1023 P18 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1024 P19 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1025 P20 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1026 P21 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1027 P22 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1028 P23 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1029 P24 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1030 P25 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1031 P26 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1032 P27 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1033 P28 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1034 P29 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1035 P30 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1036 P31 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1037 P32 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1038 P33 ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1041 4C ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1046 5A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1053 6A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1055 6C ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1056 6D ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1059 6G ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1062 7C ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1063 7D ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1066 7G ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1067 8A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1069 8C ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1070 8D ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1071 8E ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1072 8F ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1077 9D ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1080 9G ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1081 10A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1084 10D ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1085 10E ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1087 10G ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1088 11A ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1089 11B ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1090 11C ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2021-09-08 4-5012-1091 11D ASIA BUILDINGS LLC CATHAY BANK $0 ACRIS
2022-06-09 4-5012-1050 5E MA, KARL | YANG, LOK KWAN JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $0 ACRIS
2022-12-13 4-5012-1069 8C CHENG, HUNG CHING | GUO, YUAN JUN EAST WEST BANK | MERS $0 ACRIS
2023-06-05 4-5012-1045 4G SHI, QUANMEI MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC | QUONTIC BANK $0 ACRIS
2024-03-22 4-5012-1011 P6 QIU, YAN EAST WEST BANK | MERS $0 ACRIS
2024-03-22 4-5012-1087 10G QIU, YAN EAST WEST BANK | MERS $0 ACRIS
2025-04-16 4-5012-1060 7A HAN, SUFANG METRO CITY BANK $0 ACRIS