← Back to Home
135
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
2021-11-15 1-25-1001 COMA GOFMAN, GENADY | GOFMAN, OLGA FIRST REPUBLIC BANK | THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY $0 ACRIS
2021-11-15 1-25-1002 COMB GOFMAN, GENADY | GOFMAN, OLGA FIRST REPUBLIC BANK | THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY $0 ACRIS
2021-11-15 1-25-1003 COMC GOFMAN, GENADY | GOFMAN, OLGA FIRST REPUBLIC BANK | THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY $0 ACRIS
2021-11-15 1-25-1207 F016 GOFMAN, GENADY | GOFMAN, OLGA FIRST REPUBLIC BANK | THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY $0 ACRIS
2022-03-07 1-25-1219 A017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC $0 ACRIS
2022-11-15 1-25-1112 K009 WEN, OU EAST WEST BANK $0 ACRIS
2023-06-01 1-25-1310 BPH2 ZACK SARF HOLDINGS LLC WEST FOREST CAPITAL II, LLC $0 ACRIS
2023-08-21 1-25-1310 BPH2 ZACK SARF HOLDIG LLC 11916 HOLDINGS LLC $0 ACRIS
2024-07-23 1-25-1179 J014 25 BROAD STREET L/CAL LLC | LLC, AL AT WILDCATS FINANCE LLC | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1007 E003 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1010 I003 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1016 R003 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1018 T003 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1021 E004 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1022 F004 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1025 I004 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1026 J004 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1033 R004 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1035 T004 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1036 A005 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1039 F005 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1040 G005 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1043 J005 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1053 A006 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1055 E006 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1059 I006 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1060 J006 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1066 P006 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1068 S006 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1074 G007 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1085 S007 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1093 I008 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1098 N008 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1102 S008 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1103 T008 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1111 J009 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1117 P009 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1120 T009 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1123 E010 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1125 G010 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1127 I010 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1132 N010 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1135 R010 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1142 G011 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1144 I011 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1150 O011 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1152 R011 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1153 S011 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1154 T011 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1155 A012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1159 G012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1160 H012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1161 I012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1163 K012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1164 L012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1168 P012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1170 S012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1171 T012 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1175 F014 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1178 I014 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1182 M014 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1185 P014 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1186 R014 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1191 E015 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1194 I015 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1195 J015 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1198 N015 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1200 P015 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1202 S015 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1206 E016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1209 I016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1212 M016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1213 N016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1214 O016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1215 P016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1216 R016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1217 S016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1218 T016 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1221 E017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1225 J017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1226 K017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1227 M017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1230 P017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1231 R017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1232 S017 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1236 E018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1238 H018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1242 M018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1243 N018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1244 O018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1245 P018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1246 R018 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1251 E019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1253 H019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1254 I019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1255 J019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1257 M019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1260 P019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1261 R019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1262 S019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1263 T019 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1268 H020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1269 I020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1270 J020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1271 K020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1272 M020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1273 N020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1274 O020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1275 P020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1276 R020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1277 S020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1278 T020 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1281 E021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1282 F021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1283 H021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1284 I021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1286 K021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1287 M021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1288 N021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1289 O021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1290 P021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1291 R021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1292 S021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1293 T021 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1298 HPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1300 JPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1302 MPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1305 PPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1306 RPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1307 SPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-08-14 1-25-1308 TPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | P.C., GROSS $0 ACRIS
2024-12-16 1-25-1092 H008 25 BROAD STREET L/CAL LLC M&T BANK $0 ACRIS
2025-03-25 1-25-1201 R015 MCGORRY, STEPHEN MILLER JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2025-04-14 1-25-1237 F018 LI, WEITONG EAST WEST BANK | MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC $0 ACRIS
2026-03-03 1-25-1299 IPH1 25 BROAD STREET L/CAL LLC AT WILDCATS FINANCE LLC | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS