← Back to Home
60
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
2006-03-02 1-1446-1201 12 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1202 3 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1203 4 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1204 5 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1205 6 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1206 7 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1207 8 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1208 9 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1209 10 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1210 11 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1211 12 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1212 13 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1201 12 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1202 3 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1203 4 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1204 5 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1205 6 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1206 7 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1207 8 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1208 9 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1209 10 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1210 11 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1211 12 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1212 13 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1213 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1201 12 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1202 3 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1203 4 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1204 5 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1205 6 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1206 7 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1207 8 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1208 9 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1209 10 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1210 11 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1211 12 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1212 13 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2006-03-02 1-1446-1213 FREMONT INVESTMENT & LOAN EXTELL 72ND STREET LLC | F/K/A INTELL 72ND STREET LLC $0 ACRIS
2007-03-15 1-1446-1205 6 GAD, JOSEPH WELLS FARGO BANK, N.A. $0 ACRIS
2007-06-13 1-1446-1212 13 BEYDA, DAVID | BEYDA, JEFFREY CITIMORTGAGE, INC. $0 ACRIS
2007-07-11 1-1446-1213 1415 BIKOFF, J DARIUS WELLS FARGO BANK, N.A. $0 ACRIS
2009-01-21 1-1446-1208 9 MCKENZIE, W. DOUGLAS EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC. $0 ACRIS
2009-04-15 1-1446-1207 8 COHEN, FRANK | COHEN, JULIE ELYSE JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $0 ACRIS
2012-06-15 1-1446-1210 11 SOSNIK, SUSAN BANK OF AMERICA, N.A. $0 ACRIS
2013-02-05 1-1446-1204 5 LIPSKY, MICHAEL | LIPSKY, WENDY CITIMORTGAGE, INC. $0 ACRIS
2014-01-21 1-1446-1206 7 SOLEYMANI, EDMUND JPMORGAN CHASE BANK, N .A $0 ACRIS
2014-01-27 1-1446-1206 7 SOLEYMANI, EDMUND CITIBANK, N.A. $0 ACRIS
2014-02-14 1-1446-1213 1415 ASH, DEBORAH | ASH, ISAAC E PENTAGON FEDERAL CU $0 ACRIS
2014-11-20 1-1446-1212 13 COLMENARES, JORGE E J.P. MORGAN MORTGAGE | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ON BEHALF OF THE HOLDERS OF THE | SELECT PORTFOLIO SERVICING, INC. | TRUST 2007-S3 MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES, | U.S. BANK N.A., AS TRUSTEE, $0 ACRIS
2015-06-19 1-1446-1204 5 LIPSKY, MICHAEL | LIPSKY, WENDY CITIBANK, N.A. $0 ACRIS
2016-08-09 1-1446-1202 3 PICK, ROBERT Y | PICK, RONI L NEW YORK UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION $0 ACRIS
2016-08-26 1-1446-1203 4 KATZ, BARI | KATZ, BRIAN BNY MELLON, N.A. $0 ACRIS
2016-10-11 1-1446-1202 3 GAER, MARNI | GAER, SAMUEL FIRST REPUBLIC BANK $0 ACRIS
2017-03-28 1-1446-1201 12 PHLEGAR, JEFFREY | PHLEGAR, NANCY CITIMORTGAGE, INC. $0 ACRIS
2017-06-06 1-1446-1207 8 COHEN, FRANK | COHEN, JULIE ELYSE JPMORGAN CHASE BANK, N.A. $0 ACRIS
2021-02-08 1-1446-1205 6 MODERN BANK, N.A. D.E.B.K.A, LLC $0 ACRIS
2021-06-24 1-1446-1203 4 PRASAD, MANAV ABHISHEK | PRASAD, VARTIKA SRIVASTAVA WELLS FARGO BANK, N.A. $0 ACRIS
2022-12-14 1-1446-1208 9 GAD, JOSEPH MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC. | NOMINEE FOR HSBC BANK USA, N.A., $0 ACRIS
2022-12-14 1-1446-1209 10 GAD, JOSEPH MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC. | NOMINEE FOR HSBC BANK USA, N.A., $0 ACRIS
2025-12-04 1-1446-1202 3 CHERNICK, CHARLES M | CHERNICK, SHARON L WELLS FARGO BANK, N.A. $0 ACRIS