← Back to Home
218
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
4-3360-1008 SINGER, STEPHEN J | SPARROW, ROBERT E | SPARROW, SIDNEY G CITIBANK NA $241,164 ACRIS
4-3360-1012 JAY, MICHAEL | REISS, CYNTHIA CITIBANK, NA $210,000 ACRIS
4-3360-1013 JAY, MICHAEL | REISS, CYNTHIA CITIBANK, NA $210,000 ACRIS
4-3360-1001 BOULEVARD PH REST, LLC CG REPROP, INC., $150,000 ACRIS
4-3360-1001 135 E. 54TH ASSOC | 140 W. END AVE ASSOC | 150 W. END AVE ASSOC | 160 W. END AVE ASSOC | 165 W. END AVE ASSOC | 170 W. END AVE ASSOC | 180 W. END AVE ASSOC | 185 W. END AVE ASSOC | 200 W. END AVE ASSOC | 205 E. 78TH ST. ASSOC | 205 W. END AVE ASSOC | 233 E. 69TH ST. ASSOC | 233 E. 70TH ST. ASSOC | 301 E. 69TH ST. ASSOOC | 305 E. 72ND ST. ASSOC | SILVER TOWER ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $92,735 ACRIS
4-3360-1002 135 E. 54TH ASSOC | 140 W. END AVE ASSOC | 150 W. END AVE ASSOC | 160 W. END AVE ASSOC | 165 W. END AVE ASSOC | 170 W. END AVE ASSOC | 180 W. END AVE ASSOC | 185 W. END AVE ASSOC | 200 W. END AVE ASSOC | 205 E. 78TH ST. ASSOC | 205 W. END AVE ASSOC | 233 E. 69TH ST. ASSOC | 233 E. 70TH ST. ASSOC | 301 E. 69TH ST. ASSOOC | 305 E. 72ND ST. ASSOC | SILVER TOWER ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $92,735 ACRIS
4-3360-1003 135 E. 54TH ASSOC | 140 W. END AVE ASSOC | 150 W. END AVE ASSOC | 160 W. END AVE ASSOC | 165 W. END AVE ASSOC | 170 W. END AVE ASSOC | 180 W. END AVE ASSOC | 185 W. END AVE ASSOC | 200 W. END AVE ASSOC | 205 E. 78TH ST. ASSOC | 205 W. END AVE ASSOC | 233 E. 69TH ST. ASSOC | 233 E. 70TH ST. ASSOC | 301 E. 69TH ST. ASSOOC | 305 E. 72ND ST. ASSOC | SILVER TOWER ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $92,735 ACRIS
4-3360-1036 EDELSTEIN, ARI MONEY STORE/NY INC $240,000 ACRIS
4-3360-1001 MACARTHUR PROPERTIESINVESTORS INC CAISSE NATIONALE DECREDIT AGRICOLE | CREDIT AGRICOLE - CNCA $50,500,000 ACRIS
4-3360-1010 KANE, MARTIN D | KLIEGMAN, DAVID R CITIBANK NA $152,219 ACRIS
4-3360-1011 KANE, MARTIN D | KLIEGMAN, DAVID R CITIBANK N.A $146,703 ACRIS
4-3360-1014 MZH REALTY HOLDINGSINC KAPLAN, MARCIA | KAPLAN, ROBERT A $100,000 ACRIS
4-3360-1001 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $3,953,519 ACRIS
4-3360-1002 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $3,953,519 ACRIS
4-3360-1003 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $3,953,519 ACRIS
4-3360-1005 SILVER TOWERS OWNERSCORP. NATIONAL CONSUMER COOPERATIVE BANK $8,800,000 ACRIS
4-3360-1001 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWER ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $15,658,318 ACRIS
4-3360-1002 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWER ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $15,658,318 ACRIS
4-3360-1003 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWER ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $15,658,318 ACRIS
4-3360-1001 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $5,786,711 ACRIS
4-3360-1002 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $5,786,711 ACRIS
4-3360-1003 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $5,786,711 ACRIS
4-3360-1001 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $5,787,508 ACRIS
4-3360-1002 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $5,787,508 ACRIS
4-3360-1003 135 E 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $5,787,508 ACRIS
4-3360-1001 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 EAST 67 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVENUE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $5,449,168 ACRIS
4-3360-1002 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 EAST 67 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVENUE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $5,449,168 ACRIS
4-3360-1003 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-220 EAST 67 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVENUE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $5,449,168 ACRIS
4-3360-1001 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-200 EAST 67 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $121,495,969 ACRIS
4-3360-1002 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-200 EAST 67 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $121,495,969 ACRIS
4-3360-1003 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 216-200 EAST 67 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 EAST 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $121,495,969 ACRIS
4-3360-1019 NACHMANOFF, DANIEL M CITIBANK, N.A. $91,173 ACRIS
4-3360-1001 135 E 54 ST ASSOCIATES | 205 E 78 ST ASSOCIATES | 233 E 70 ST ASSOCIATES | 33 FIFTH AVE ASSOCIATES | 405 E 63 ST ASSOCIATES | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $15,658,318 ACRIS
4-3360-1002 135 E 54 ST ASSOCIATES | 205 E 78 ST ASSOCIATES | 233 E 70 ST ASSOCIATES | 33 FIFTH AVE ASSOCIATES | 405 E 63 ST ASSOCIATES | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $15,658,318 ACRIS
4-3360-1003 135 E 54 ST ASSOCIATES | 205 E 78 ST ASSOCIATES | 233 E 70 ST ASSOCIATES | 33 FIFTH AVE ASSOCIATES | 405 E 63 ST ASSOCIATES | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANK $15,658,318 ACRIS
4-3360-1001 135 E 54 ST ASSOCIATES | 205 E 78 ST ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERR ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC 166 AMSTERDAM AVE ASSOC | EQUITABLE LIFE ASSR/SOC $15,658,318 ACRIS
4-3360-1002 135 E 54 ST ASSOCIATES | 205 E 78 ST ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERR ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC 166 AMSTERDAM AVE ASSOC | EQUITABLE LIFE ASSR/SOC $15,658,318 ACRIS
4-3360-1003 135 E 54 ST ASSOCIATES | 205 E 78 ST ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63 ST ASSOC | GREAT NECK TERR ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC 166 AMSTERDAM AVE ASSOC | EQUITABLE LIFE ASSR/SOC $15,658,318 ACRIS
4-3360-1001 1233 E 70TH ST ASSOC | 135 E 54TH ST ASSOC | 205 E 78TH ST ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69TH STASSOC | 301 E 69TH ST ASSOC | 305 E 72ND ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63RD ST ASSOC | GREAT NECK TERR ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $5,787,508 ACRIS
4-3360-1002 1233 E 70TH ST ASSOC | 135 E 54TH ST ASSOC | 205 E 78TH ST ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69TH STASSOC | 301 E 69TH ST ASSOC | 305 E 72ND ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63RD ST ASSOC | GREAT NECK TERR ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $5,787,508 ACRIS
4-3360-1003 1233 E 70TH ST ASSOC | 135 E 54TH ST ASSOC | 205 E 78TH ST ASSOC | 216-220 E 67 ST ASSOC | 233 E 69TH STASSOC | 301 E 69TH ST ASSOC | 305 E 72ND ST ASSOC | 33 FIFTH AVE ASSOC | 405 E 63RD ST ASSOC | GREAT NECK TERR ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $5,787,508 ACRIS
4-3360-1002 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1006 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1016 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1017 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1021 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1023 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1025 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1027 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1029 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1030 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1033 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1035 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1037 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1038 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1039 SILVER TOWERS REALTYCO LLC QUEENS COUNTY SAVINGS BANK $1,187,500 ACRIS
4-3360-1015 ADLER, DAVID N | FARALDO, JOSEPH A | SULIK, JOSEPH G CITIBANK, NA $264,000 ACRIS
4-3360-1001 205 E. 78 STREET ASSOC | 216-220 E.67 STREETASSC | 233 E. 69 STREET ASSOC | 233 E. 70 STREET ASSOC | 301 E. 69 STREET ASSOC | 305 E. 72 STREET ASSOC | 33 FIFTH AVENUE ASSOC | 35 E. 54 STREET ASSOC | 405 E. 63 STREET ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWER ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $3,953,519 ACRIS
4-3360-1002 205 E. 78 STREET ASSOC | 216-220 E.67 STREETASSC | 233 E. 69 STREET ASSOC | 233 E. 70 STREET ASSOC | 301 E. 69 STREET ASSOC | 305 E. 72 STREET ASSOC | 33 FIFTH AVENUE ASSOC | 35 E. 54 STREET ASSOC | 405 E. 63 STREET ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWER ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $3,953,519 ACRIS
4-3360-1003 205 E. 78 STREET ASSOC | 216-220 E.67 STREETASSC | 233 E. 69 STREET ASSOC | 233 E. 70 STREET ASSOC | 301 E. 69 STREET ASSOC | 305 E. 72 STREET ASSOC | 33 FIFTH AVENUE ASSOC | 35 E. 54 STREET ASSOC | 405 E. 63 STREET ASSOC | GREAT NECK TERRACE ASSOC | SILVER TOWER ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $3,953,519 ACRIS
4-3360-1009 SUITE SIX INC CITIBANK NA $172,670 ACRIS
4-3360-1024 WILCHFORT, RONALD CITIBANK NA $100,000 ACRIS
4-3360-1005 SILVER TOWERS OWNERSCORP. NATIONAL CONSUMER COOPERATIVE BANK $1,000,000 ACRIS
4-3360-1002 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1006 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1007 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1008 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1009 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1010 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1011 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
4-3360-1012 135 E 54 ST ASSOC | 140 W END AVE ASSOC | 150 W END AVE ASSOC | 160 W END AVE ASSOC | 165 W END AVE ASSOC | 170 W END AVE ASSOC | 180 W END AVE ASSOC | 185 W END AVE ASSOC | 200 W END AVE ASSOC | 205 E 78 ST ASSOC | 205 W END AVE ASSOC | 233 E 69 ST ASSOC | 233 E 70 ST ASSOC | 301 E 69 ST ASSOC | 305 E 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANK $44,000,000 ACRIS
