← Back to Home
47
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
1-1158-1107 180 W END AVE OWNERSCP GMAC MORTGAGE CORP PA $1,458,643 ACRIS
1-1158-1101 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $1,050,000 ACRIS
1-1158-1102 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $1,050,000 ACRIS
1-1158-1103 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $1,050,000 ACRIS
1-1158-1104 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $1,050,000 ACRIS
1-1158-1105 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $1,050,000 ACRIS
1-1158-1106 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 EAST 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 EAST 69 ST ASSOC | 233 EAST 70 ST ASSOC | 301 EAST 69 ST ASSOC | 305 EAST 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $1,050,000 ACRIS
1-1158-1106 FINKEL, MARTIN CITIBANK, N.A. $148,800 ACRIS
1-1158-1101 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOCIATES | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $932,735 ACRIS
1-1158-1102 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOCIATES | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $932,735 ACRIS
1-1158-1103 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOCIATES | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $932,735 ACRIS
1-1158-1104 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOCIATES | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $932,735 ACRIS
1-1158-1105 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOCIATES | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $932,735 ACRIS
1-1158-1106 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOCIATES | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $932,735 ACRIS
1-1158-1101 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $92,735 ACRIS
1-1158-1102 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $92,735 ACRIS
1-1158-1103 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $92,735 ACRIS
1-1158-1104 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $92,735 ACRIS
1-1158-1105 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $92,735 ACRIS
1-1158-1106 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOC CHASE MANHATTAN BANKNA $92,735 ACRIS
1-1158-1101 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANKNA $44,000,000 ACRIS
1-1158-1102 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANKNA $44,000,000 ACRIS
1-1158-1103 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANKNA $44,000,000 ACRIS
1-1158-1104 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANKNA $44,000,000 ACRIS
1-1158-1105 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANKNA $44,000,000 ACRIS
1-1158-1106 135 EAST 54 ST ASSOC | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOC | 160 WEST END AVE ASSOC | 165 WEST END AVE ASSOC | 170 WEST END AVE ASSOC | 180 WEST END AVE ASSOC | 185 WEST END AVE ASSOC | 200 WEST END AVE ASSOC | 205 E. 78 ST ASSOC | 205 WEST END AVE ASSOC | 233 E. 69 ST ASSOC | 233 E. 70 ST ASSOC | 301 E. 69 ST ASSOC | 305 E. 72 ST ASSOC | SILVER TOWERS ASSOCIATES CHASE MANHATTAN BANKNA $44,000,000 ACRIS
1-1158-1102 BEST, JED M. | FREEDMAN, WENDY L. CHEMICAL BANK $218,000 ACRIS
1-1158-1107 180 WEST END AVENUEONWERS CORP AMERICAN PROPERTY FINANCING, INC. $2,264,758 ACRIS
1-1158-1103 NACHT, PAUL H. CITIBANK, N.A. $97,500 ACRIS
1-1158-1101 135 E 54TH ST ASSOCS | 135 EAST 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOCS | 150 WEST END AVE ASSOCS | 160 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS 166 AMSTERDAM AVE ASSOCS $739,886 ACRIS
1-1158-1102 135 E 54TH ST ASSOCS | 135 EAST 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOCS | 150 WEST END AVE ASSOCS | 160 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS 166 AMSTERDAM AVE ASSOCS $739,886 ACRIS
1-1158-1103 135 E 54TH ST ASSOCS | 135 EAST 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOCS | 150 WEST END AVE ASSOCS | 160 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS 166 AMSTERDAM AVE ASSOCS $739,886 ACRIS
1-1158-1104 135 E 54TH ST ASSOCS | 135 EAST 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOCS | 150 WEST END AVE ASSOCS | 160 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS 166 AMSTERDAM AVE ASSOCS $739,886 ACRIS
1-1158-1105 135 E 54TH ST ASSOCS | 135 EAST 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOCS | 150 WEST END AVE ASSOCS | 160 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS 166 AMSTERDAM AVE ASSOCS $739,886 ACRIS
1-1158-1106 135 E 54TH ST ASSOCS | 135 EAST 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOCS | 150 WEST END AVE ASSOCS | 160 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS 166 AMSTERDAM AVE ASSOCS $739,886 ACRIS
1-1158-1101 135 E 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS CHASE MANHATTAN BANK $739,886 ACRIS
1-1158-1102 135 E 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS CHASE MANHATTAN BANK $739,886 ACRIS
1-1158-1103 135 E 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS CHASE MANHATTAN BANK $739,886 ACRIS
1-1158-1104 135 E 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS CHASE MANHATTAN BANK $739,886 ACRIS
1-1158-1105 135 E 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS CHASE MANHATTAN BANK $739,886 ACRIS
1-1158-1106 135 E 54TH ST ASSOCS | 140 WEST END AVE ASSOC | 150 WEST END AVE ASSOCS | 165 WEST END AVE ASSOCS | 170 WEST END AVE ASSOCS | 180 WEST END AVE ASSOCS | 185 WEST END AVE ASSOCS | 200 WEST END AVE ASSOCS | 205 E 78TH ST ASSOCS | 205 WEST END AVE ASSOCS | 233 E 69TH ST ASSOCS | 233 E 70TH ST ASSOCS | 301 E 69TH ST ASSOCS | 305 E 72ND ST ASSOCS | SILVER TOWERS ASSOCS CHASE MANHATTAN BANK $739,886 ACRIS
2005-06-27 1-1158-1103 1F GANJIAN, PAUL JPMORGAN CHASE BANK, NA $375,000 ACRIS
2008-06-18 1-1158-1107 RES 180 WEST END AVENUE OWNERS CORP. WACHOVIA MULTIFAMILY CAPITAL, INC. $2,000,000 ACRIS
2011-08-31 1-1158-1107 RES 180 WEST END AVENUE OWNERS CORP NEW YORK COMMUNITY BANK $2,405,172 ACRIS
2014-08-07 1-1158-1107 RES 180 WEST END AVENUE OWNERS CORP PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY $2,788,410 ACRIS
2023-04-13 1-1158-1107 RES 180 WEST END AVENUE OWNERS CORP. PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY $3,500,000 ACRIS
2024-04-17 1-1158-1101 1A CRA WEA LLC NORMANDY INSURANCE COMPANY $212,034 ACRIS