← Back to Home
55
Total Transactions
Date Borough Unit Seller Buyer Amount Doc
2015-12-01 4-6-1001 RES1 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2015-12-01 4-6-1002 RES2 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2015-12-01 4-6-1003 RET1 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2015-12-01 4-6-1004 RET2 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2015-12-01 4-6-1005 PAR FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $45,700,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $45,700,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $45,700,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $45,700,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $45,700,000 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION CITY OF NEW YORK | HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION CITY OF NEW YORK | HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION CITY OF NEW YORK | HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION CITY OF NEW YORK | HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION CITY OF NEW YORK | HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND CITY OF NEW YORK $62,040,805 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND CITY OF NEW YORK $62,040,805 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND CITY OF NEW YORK $62,040,805 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND CITY OF NEW YORK $62,040,805 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND CITY OF NEW YORK $62,040,805 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC | HPS 50TH AVENUE LIHTC ASSOCIATES LLC | HUNTERS POINT SOUTH HOUSING DEVELOPMENT FUND THE CITY OF NEW YORK $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1001 RES1 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK FANNIE MAE $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1002 RES2 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK FANNIE MAE $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1003 RET1 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK FANNIE MAE $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1004 RET2 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK FANNIE MAE $0 ACRIS
2015-12-22 4-6-1005 PAR NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION | THE CITY OF NEW YORK FANNIE MAE $0 ACRIS
2016-08-31 4-6-1003 RET1 NEW YORK CITY HOUSING DEV. CORPORATION CVS ALBANY, L.L.C. $0 ACRIS
2016-08-31 4-6-1003 RET1 CITY OF NEW YORK CVS ALBANY, L.L.C. $0 ACRIS
2016-08-31 4-6-1003 RET1 FANNIE MAE CVS ALBANY, L.L.C. | HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC $0 ACRIS
2016-08-31 4-6-1003 RET1 THE BOARD OF MANAGERS CVS ALBANY, L.L.C. $0 ACRIS
2026-01-27 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE | NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1001 RES1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1002 RES2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1003 RET1 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1004 RET2 HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE $136,470,000 ACRIS
2026-01-27 4-6-1005 PAR HPS 50TH AVENUE ASSOCIATES LLC FANNIE MAE $136,470,000 ACRIS