← Back to Home
65
Related Transactions
Date Building Unit Type Seller Buyer Amount
2025-12-30 3344 101 DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 201 DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 301 DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 401 DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 5A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 5B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 5C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 6A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 6B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 6C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 7A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 7B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 8A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 8B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 8C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 8D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 9A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 9B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 9C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 10A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 10B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 10C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 10D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 11A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 11B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 11C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 11D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 12A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 12B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 12C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 12D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 13A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 13B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 13C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 13D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 14A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 14B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 14C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 14D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 15A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 15B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 15C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 15D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 16A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 16B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 16C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 16D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 17A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 17B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 17C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 17D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 18A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 18B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 18C DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 18D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 19A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 19B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 19D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 20A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 20B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 20D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 21A DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 21B DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 21D DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366
2025-12-30 3344 PH DEED 1 PARK ROW DEVELOPMENT, LLC 1 PARK ROW OWNER, LLC $77,002,366